<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Gestionale Calzature, Programmi Gestione Magazzino  in Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.geasoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geasoft.com</link>
	<description>Geasoft: i gestionali che parlano la tua lingua. Software per calzaturifici, magazzini e imprese edili. 0583 490473.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 10:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Packing list e DDT con il palmare</title>
		<link>http://www.geasoft.com/packing-list-e-ddt-con-il-palmare/</link>
		<comments>http://www.geasoft.com/packing-list-e-ddt-con-il-palmare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geasoft.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la lettura del codice a barre sulla bolla di lavorazione utilizzando un palmare collegato al sistema via Wireless potrai creare i documenti per la spedizione (DDT, Packing List etc..) direttamente dal magazzino. Chiedi informazioni a market@geasoft.com o contatta il tuo commerciale di riferimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="Symbol" src="http://www.geasoft.com/foto/Symbol7-180x300.jpg" alt="" width="180" height="300" />Attraverso la lettura del codice a barre sulla bolla di lavorazione utilizzando un palmare collegato al sistema via Wireless potrai creare i documenti per la spedizione (DDT, Packing List etc..) direttamente dal magazzino.</p>
<p>Chiedi informazioni a <a href="mailto:market@geasoft.com">market@geasoft.com</a> o contatta il tuo commerciale di riferimento.</p>
<p><a title="Symbol" href="http://www.geasoft.com/foto/Symbol6.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geasoft.com/packing-list-e-ddt-con-il-palmare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;GHOSTMAIL&#8221; il gestore di posta di Gea Soft</title>
		<link>http://www.geasoft.com/ghostmail-il-gestore-di-posta-di-gea-soft/</link>
		<comments>http://www.geasoft.com/ghostmail-il-gestore-di-posta-di-gea-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geasoft.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Con GHOSTMAIL potrai inviare le fatture in formato PDF automaticamente al momento della generazione. Basta aver selezionato l&#8217;apposita funzione nell&#8217;anagrafica del cliente e penserà a tutto GHOSTMAIL. Inoltre se avrai selezionato più di un indirizzo mail per ogni cliente, una copia della fattura verrà inviata anche a quest&#8217;ultimo. Oltre alle fatture, per i clienti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con GHOSTMAIL potrai inviare le fatture in formato PDF automaticamente al momento della generazione.</p>
<p>Basta aver selezionato l&#8217;apposita funzione nell&#8217;anagrafica del cliente e penserà a tutto GHOSTMAIL.</p>
<p>Inoltre se avrai selezionato più di un indirizzo mail per ogni cliente, una copia della fattura verrà inviata anche a quest&#8217;ultimo.</p>
<p>Oltre alle fatture, per i clienti che utilizzano GEA CALZA, è ora possibile inviare anche le conferme ordine ai clienti.</p>
<p>Per informazioni contatta il tuo commerciale di riferimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geasoft.com/ghostmail-il-gestore-di-posta-di-gea-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E’ in consegna: GEACONTA  Release 10.0.0022</title>
		<link>http://www.geasoft.com/geaconta-release-10-0-0022/</link>
		<comments>http://www.geasoft.com/geaconta-release-10-0-0022/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geasoft.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[GESTIONE PARTITE APERTE NUOVA INTERROGAZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI NUOVA INTERROGAZIONE E STAMPA BILANCIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DAL PARTITARIO Questi sono alcuni dei Plus della nuova Release in consegna ai nostri clienti. Inoltre ti ricordiamo l&#8217;esistenza di moduli di GEA CONTA per effettuare le seguenti gestioni: CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE CREDITI CLIENTI GESTIONE PAGAMENTI FORNITORI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GESTIONE PARTITE APERTE</p>
<p>NUOVA INTERROGAZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI</p>
<p>NUOVA INTERROGAZIONE E STAMPA BILANCIO</p>
<p>ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DAL PARTITARIO</p>
<p>Questi sono alcuni dei Plus della nuova Release in consegna ai nostri clienti.</p>
<p>Inoltre ti ricordiamo l&#8217;esistenza di moduli di GEA CONTA per effettuare le seguenti gestioni:</p>
<ul>
<li>CONTROLLO DI GESTIONE</li>
<li>GESTIONE FINANZIARIA</li>
<li>GESTIONE CREDITI CLIENTI</li>
<li>GESTIONE PAGAMENTI FORNITORI</li>
<li>GESTIONE AGENTI</li>
</ul>
<p>e altro ancora..</p>
<p>Contatta il tuo Commerciale di riferimento per ulteriori informazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geasoft.com/geaconta-release-10-0-0022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzaturificio Pakerson e Gea Soft: dieci anni di una collaborazione che “Calza”</title>
		<link>http://www.geasoft.com/calzaturificio-pakerson-e-gea-soft-dieci-anni-di-collaborazione-che-calza/</link>
		<comments>http://www.geasoft.com/calzaturificio-pakerson-e-gea-soft-dieci-anni-di-collaborazione-che-calza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geasoft.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Dietro al marchio Pakerson, sinonimo in tutto il mondo dell’eccellenza calzaturiera Italiana, c’è un’azienda che, pur mantenendo una forte tradizione e connotazione artigianale , si è sempre distinta nel voler adottare le più sofisticate e moderne tecnologie informatiche sia nella produzione che nell’organizzazione gestionale dell’azienda. Confermando questa sua propensione, nel 2001 decide di scegliere Gea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geasoft.com/foto/pakerson-gea-soft.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-226" title="pakerson-gea-soft" src="http://www.geasoft.com/foto/pakerson-gea-soft.jpg" alt="" width="664" height="426" /></a>Dietro al marchio Pakerson, sinonimo in tutto il mondo dell’eccellenza calzaturiera Italiana, c’è un’azienda che, pur mantenendo una forte tradizione e connotazione artigianale , si è sempre distinta nel voler adottare le più sofisticate e moderne tecnologie informatiche sia nella produzione che nell’organizzazione gestionale dell’azienda.</p>
<p>Confermando questa sua propensione, nel 2001 decide di scegliere Gea Soft come partner tecnologico acquistando la suite completa delle procedure gestionali Gea Calza informatizzando così tutti i processi dell’azienda a partire dal reparto di Modelleria dove di fatto “tutto ha inizio”: grazie all’estrema flessibilità del modulo “Gea Style”, ad esempio, le informazioni tecniche del modello possono essere  inserite direttamente in fase di campionario aiutando così, oltre a gestire il processo del campionario stesso, ad accelerare la fase di immissione ordini ed il conseguente processo produttivo.<br />
L’ERP Gea Calza assiste Pakerson durante tutta la fase di produzione rendendo fruibili in tempo reale le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle fasi di lavorazione (rilevate attraverso lettori portatili palmari), la situazione delle materie prime e dei semilavorati disponibili a magazzino e presso i lavoranti esterni, lo stato degli ordinativi fatti ai fornitori e le relative consegne e , attraverso il modulo di pianificazione “Planner” , aiuta a determinare quali sono le bolle di lavorazione che possono essere messe in produzione e con quale priorità.</p>
<p>Alla fine del processo produttivo Gea Calza rende disponibili gli articoli per la spedizione fornendo in automatico tutti i documenti necessari (DDT, Fatture accompagnatorie, Packing List, etichette varie, etc…).</p>
<p>Abbiamo chiesto direttamente ad uno dei titolari di Pakerson, Andrea Brotini, un giudizio su questi dieci anni di collaborazione con Gea Soft e un suo parere su come si dovrebbero evolvere nel prossimo futuro i sistemi informatici a supporto dell’azienda calzaturiera:</p>
<p>“…..indubbiamente l’inizio della collaborazione con Gea Soft ha segnato per la Pakerson una svolta nell’utilizzo dei sistemi informatici divenuto sempre più capillare in azienda grazie alla semplicità di utilizzo ed all’integrazione delle informazioni provenienti da  tutte le aree aziendali iniziando dalla modelleria;</p>
<p>questo è potuto avvenire grazie alla tecnologia adottata da Gea Soft  ma ancora di più grazie alla conoscenza approfondita che ha dimostrato di avere delle problematiche del settore Calzaturiero.<br />
Ritengo che l’informatica, visti i cambiamenti repentini che il nostro settore già da alcuni anni subisce, dovrà aiutare sempre di più a monitorare in tempo reale e in modo semplice le performance economiche e produttive dell’azienda per poter effettuare immediatamente i correttivi necessari per rimanere competitiva sul mercato sia  in termini qualitativi che di affidabilità nelle consegne.</p>
<p><a href="http://www.pakerson.it">Visita il sito www.pakerson.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geasoft.com/calzaturificio-pakerson-e-gea-soft-dieci-anni-di-collaborazione-che-calza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Commerciale Valfreddana</title>
		<link>http://www.geasoft.com/centro-commerciale-valfreddana/</link>
		<comments>http://www.geasoft.com/centro-commerciale-valfreddana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi di successo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geasoft.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Commerciale Valfreddana srl, società del gruppo Del Debbio spa, situato a 10 minuti dalla città di Lucca sulla provinciale per Camaiore al nr. 8113 a Torre, offre al pubblico la vendita all&#8217;ingrosso e al dettaglio di una grande varietà di prodotti sempre aggiornati che vanno dal settore edile all&#8217;agrario, dall&#8217;elettrico all&#8217;idraulico, dalla ferramenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-351" title="valfred-new-logo" src="http://www.geasoft.com/foto/valfred-new-logo3-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></p>
<p>Il Centro Commerciale Valfreddana srl, società del gruppo Del Debbio spa, situato a 10 minuti dalla città di Lucca sulla provinciale per Camaiore al nr. 8113 a Torre, offre al pubblico la vendita all&#8217;ingrosso e al dettaglio di una grande varietà di prodotti sempre aggiornati che vanno dal settore edile all&#8217;agrario, dall&#8217;elettrico all&#8217;idraulico, dalla ferramenta agli articoli da giardino, dai casalinghi agli auto accessori e così via&#8230;</p>
<p>Dispone di 2000 mq occupati dall&#8217;esposizione e dal negozio e di 15.000 mq all&#8217;esterno utilizzati per l&#8217;immagazzinamento dei materiali e per ampio parcheggio. Particolare cura è dedicata alla lavorazione del ferro per cemento armato mediante l&#8217;utilizzo di un sofisticato macchinario computerizzato che permette la realizzazione in tempi brevissimi di ferri sagomati su disegno del cliente.</p>
<p>Ultimamente l&#8217;azienda ha effettuato una serie di investimenti cospicui al fine di ammodernare la struttura e gli uffici e per garantire alla propria clientela servizi ad alto valore aggiunto divenendo così il principale punto di riferimento nell&#8217;area Lucchese per il settore edile e non solo.</p>
<p>Negli ultimi anni l&#8217;attenzione è stata rivolta anche al settore del noleggio, mettendo a disposizione della clientela attrezzi di varie caratteristiche e dimensioni per risolvere molte situazioni senza obbligare all&#8217;acquisto.</p>
<p>Assieme a Gea Soft il Centro Commerciale Valfreddana, oltre ad ottimizzare con l&#8217;uso di Gea Edile il controllo delle rimanenze di magazzino, il controllo in tempo reale della marginalità e altro, ultimamente ha implementato soluzioni software specifiche per la vendita attraverso palmari collegati in wi-fi e per la gestione del noleggio di attrezzature edili.</p>
<p>﻿﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geasoft.com/centro-commerciale-valfreddana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

